
Menü: | Home | Stadtbanner | Tutorial KapiRegnum | Gästebuch | Banner | Links | Avatar | Impressum | Disclaimer
Öffentliches Gebäude Königliches Arsenal
Tutorial
Königliches Arsenal
Das Königliche Arsenal gehört zu den Öffentlichen Gebäuden. Der Kaufpreis beträgt 900.000 ¢t + Holz + Steine und Werkzeug je nach Rang.
Die Bauzeit beträgt 10 Std. Da für das man das Königliche Arsenal baut, bekommt man 20 Ansehen Punkte.
Das Königliche Arsenal kann auch weiter ausgebaut werden.
Pro m² sind das 45.000 ¢t und die Ausbauzeit beträgt pro m² 30 min.
Weiterhin braucht ihr pro m² für das Königliche Arsenal, 1000 Holz, 500 Steine und 100 Werkzeug. Die Baustoffe, für den weiteren Ausbau,beim Königliche Arsenal sind nicht Rang abhängig
Je 20 m² kann ein Arbeiter eingestellt werden.
Durch beliefern von Ware an das Königliche Arsenal, kann das Ansehen weiter gesteigert werden. Es müssen jedoch immer genügend Arbeiter dort beschäftigt sein, die, die Ware verstauen können.
Die nächste Ware kann erst nach 6 Stunden wieder eingeschickt werden. Ja Okey, die Arbeiter sind nicht gerade die schnellsten.
Beschleunigen kann man das, wenn man einen Coin bezahlt...dann haben die Arbeiter Ruckzuck die Ware verstaut, und ihr könnt neue Ware einschicken.
Bezahlt bekommt ihr die eingeschickte Ware nicht, da für gibt es nur Ansehenpunkte.

Mit Rücksicht auf die Spieler, die sich überraschen lassen wollen, habe ich hier nicht erwähnt um welche Ware es sich handelt.
Wer aber vorher wissen möchte, was eingeschickt werden soll, kann sich das anschauen. Klickt da für auf den Botton Spoiler Produkte Königliches Arsenal. Dort ist eine Liste drin.
| Ansehen | Stück | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
| 1 | 500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 2 | 1000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 3 | 1500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 4 | 2000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 5 | 2500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 6 | 3000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 7 | 3500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 8 | 4000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 9 | 4500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 10 | 5000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 11 | 5500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 12 | 6000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 13 | 6500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 14 | 7000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 15 | 7500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 16 | 8000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 17 | 8500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 18 | 9000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 19 | 9500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 20 | 10000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 21 | 10500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 22 | 11000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 23 | 11500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 24 | 12000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 25 | 12500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 26 | 13000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 27 | 13500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 28 | 14000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 29 | 14500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 30 | 15000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 31 | 15500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 32 | 16000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 33 | 16500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 34 | 17000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 35 | 17500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 36 | 18000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 37 | 18500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 38 | 19000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 39 | 19500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 40 | 20000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 41 | 20500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 42 | 21000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 43 | 21500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 44 | 22000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 45 | 22500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 46 | 23000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
| 47 | 23500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 48 | 24000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 49 | 24500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 50 | 25000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |
....und
endet mit .... |
|||||
| 1635 | 817500 | Eisen | Werkzeug | Steine | Silber |
| 1636 | 818000 | Leder | Flachs | Boote | Fässer |
| 1637 | 818500 | Arkebusen | Rüstungen | Hellebarden | Schilde |
| 1638 | 819000 | Schwerter | Lederwams | Schlachtrösser | Fuhrwerke |